Валутна информация: USD GBP CHF EUR
Американски долар USD


| Дата | Курс | Промяна | |
| 2009-12-23 16:02:04 | 1.37001 | ![]() | 0.00029 |
| 2009-12-23 08:02:03 | 1.36972 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-12-23 00:02:03 | 1.36972 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-12-22 16:02:04 | 1.36972 | ![]() | 0.00848 |
| 2009-12-22 08:02:04 | 1.36124 | ![]() | 0.00000 |
Евро EUR


| Дата | Курс | Промяна | |
| 2009-12-23 16:02:04 | 1.95583 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-12-23 08:02:03 | 1.95583 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-12-23 00:02:03 | 1.95583 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-12-22 16:02:04 | 1.95583 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-12-22 08:02:04 | 1.95583 | ![]() | 0.00000 |
Швейцарски франк CHF


| Дата | Курс | Промяна | |
| 2009-12-23 16:02:04 | 1.31308 | ![]() | 0.00806 |
| 2009-12-23 08:02:03 | 1.30502 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-12-23 00:02:03 | 1.30502 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-12-22 16:02:04 | 1.30502 | ![]() | -0.00428 |
| 2009-12-22 08:02:04 | 1.3093 | ![]() | 0.00000 |
Британска лира GBP


| Дата | Курс | Промяна | |
| 2009-12-23 16:02:04 | 2.18602 | ![]() | -0.00404 |
| 2009-12-23 08:02:03 | 2.19006 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-12-23 00:02:03 | 2.19006 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-12-22 16:02:04 | 2.19006 | ![]() | -0.00307 |
| 2009-12-22 08:02:04 | 2.19313 | ![]() | 0.00000 |
Информацията се обновява от Българска народна банка.



Gramophon@Facebook