Валутна информация: USD GBP CHF EUR
Американски долар USD


| Дата | Курс | Промяна | |
| 2008-11-22 00:02:02 | 1.552 | ![]() | 0.00000 |
| 2008-11-21 16:02:01 | 1.552 | ![]() | -0.00742 |
| 2008-11-21 08:02:01 | 1.55942 | ![]() | 0.00000 |
| 2008-11-21 00:02:02 | 1.55942 | ![]() | 0.00000 |
| 2008-11-20 16:02:02 | 1.55942 | ![]() | 0.01135 |
Евро EUR


| Дата | Курс | Промяна | |
| 2008-11-22 00:02:02 | 1.95583 | ![]() | 0.00000 |
| 2008-11-21 16:02:01 | 1.95583 | ![]() | 0.00000 |
| 2008-11-21 08:02:01 | 1.95583 | ![]() | 0.00000 |
| 2008-11-21 00:02:02 | 1.95583 | ![]() | 0.00000 |
| 2008-11-20 16:02:02 | 1.95583 | ![]() | 0.00000 |
Швейцарски франк CHF


| Дата | Курс | Промяна | |
| 2008-11-22 00:02:02 | 1.27258 | ![]() | 0.00000 |
| 2008-11-21 16:02:01 | 1.27258 | ![]() | -0.00658 |
| 2008-11-21 08:02:01 | 1.27916 | ![]() | 0.00000 |
| 2008-11-21 00:02:02 | 1.27916 | ![]() | 0.00000 |
| 2008-11-20 16:02:02 | 1.27916 | ![]() | -0.00520 |
Британска лира GBP


| Дата | Курс | Промяна | |
| 2008-11-22 00:02:02 | 2.3256 | ![]() | 0.00000 |
| 2008-11-21 16:02:01 | 2.3256 | ![]() | 0.00304 |
| 2008-11-21 08:02:01 | 2.32256 | ![]() | 0.00000 |
| 2008-11-21 00:02:02 | 2.32256 | ![]() | 0.00000 |
| 2008-11-20 16:02:02 | 2.32256 | ![]() | -0.00636 |
Информацията се обновява от Българска народна банка.




