Валутна информация: USD GBP CHF EUR
Американски долар USD


| Дата | Курс | Промяна | |
| 2009-07-03 00:02:03 | 1.39215 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-07-02 16:02:06 | 1.39215 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-07-02 16:02:03 | 1.39215 | ![]() | 0.00464 |
| 2009-07-02 08:02:03 | 1.38751 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-07-02 00:02:03 | 1.38751 | ![]() | 0.00000 |
Евро EUR


| Дата | Курс | Промяна | |
| 2009-07-03 00:02:03 | 1.95583 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-07-02 16:02:06 | 1.95583 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-07-02 16:02:03 | 1.95583 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-07-02 08:02:03 | 1.95583 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-07-02 00:02:03 | 1.95583 | ![]() | 0.00000 |
Швейцарски франк CHF


| Дата | Курс | Промяна | |
| 2009-07-03 00:02:03 | 1.28377 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-07-02 16:02:06 | 1.28377 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-07-02 16:02:03 | 1.28377 | ![]() | 0.00050 |
| 2009-07-02 08:02:03 | 1.28327 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-07-02 00:02:03 | 1.28327 | ![]() | 0.00000 |
Британска лира GBP


| Дата | Курс | Промяна | |
| 2009-07-03 00:02:03 | 2.28138 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-07-02 16:02:06 | 2.28138 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-07-02 16:02:03 | 2.28138 | ![]() | -0.00293 |
| 2009-07-02 08:02:03 | 2.28431 | ![]() | 0.00000 |
| 2009-07-02 00:02:03 | 2.28431 | ![]() | 0.00000 |
Информацията се обновява от Българска народна банка.




За да публикувате автоматично Вашият сайт тук изпратете SMS с текст "paygramo site.com" на номер 2216 (1.20лв.)