Новини
Елизара Янева губи позиции в световната ранглиста по тенис при жените
Първата ракета на България при жените Елизара Янева загуби позиции в световната ранглиста по тенис на УТА.
19-годишната пловдичанка отстъпва с три места до 142-рото и е с актив от 535 точки.
Родната представителка с втората най-висока позиция Росица Денчева запазва 202-рата си позиция с 387 точки, докато Лидия Енчева остава 314-а с 220 точки.
Водачка в класацията продължава да бъде Елена Рибакина (Казахстан) с 8099 точки, пред рускинята Мира Андреева, която се изкачва до рекордното в кариерата си второ място със 7806 точки за сметка на Арина Сабаленка (Беларус), която е с 6685. Андреева спечели Финалите на УТА през уикенда и завърши най-силния сезон в кариерата си с титла.
Първа при дуетите е Катержина Синякова (Чехия) с 11960 точки, докато сред българките най-високо е Росица Денчева, която е 195-а.
Световни ранглисти и българките в тях:
сингъл
1. (1) Елена Рибакина (Казахстан) 8099 точки
2. (3) Мира Андреева (Русия) 7806 точки
3. (2) Арина Сабаленка (Беларус) 6685 точки
4. (4) Коко Гоф (САЩ) 6163 точки
5. (5) Джесика Пегула (САЩ) 6160 точки
6. (6) Елина Свитолина (Украйна) 5921 точки
7. (8) Линда Носкова (Чехия) 4743 точки
8. (7) Каролина Мухова (Чехия) 4665 точки
9. (9) Ига Швьонтек (Полша) 4188 точки
10. (10) Марта Костюк (Украйна) 3910 точки
българките:
142. (139) Елизара Янева 535 точки
202. (202) Росица Денчева 387 точки
314. (314) Лидия Енчева 220 точки
383. (385) Виктория Томова-Трайчева 160 точки
406. (407) Изабелла Шиникова 147 точки
416. (422) Лиа Каратанчева 141 точки
498. (479) Денислава Глушкова 111 точки
560. (549) Ива Иванова 89 точки
589. (586) Гергана Топалова 79 точки
758. (766) Уляна Храбавец 46 точки
892. (902) Юлия Стаматова 29 точки
965. (968) Беатрис Спасова 23 точки
1004. (990) Виктория Велeва 20 точки
1029. (1027) Валерия Гърневска 18 точки
1177. (1179) Брияна Иванова 11 точки
1204. (1210) Дария Великова 11 точки
1238. (1241) Алекса Каратанчева 10 точки
1274. (1279) Мелис Расим 9 точки
1321. (—) Диа Евтимова 7 точки
1398. (1405) Галена Кръстенова 6 точки
1502. (1509) Йоана Константинова 3 точки
двойки:
1. (1) Катерина Синякова (Чехия) 11960 точки
2. (2) Тейлър Таунсенд (САЩ) 9920 точки
3. (3) Габриела Дабровски (Канада) 8845 точки
3. (3) Луиза Стефани (Бразилия) 8845 точки
5. (5) Шуай Джан (Китай) 6575 точки
6. (6) Александра Крунич (Сърбия) 6030 точки
7. (7) Анна Данилина (Казахстан) 5930 точки
8. (9) Кристина Младенович (Франция) 4960 точки
9. (12) Сара Ерани (Италия) 4900 точки
10. (8) Никол Меличар-Мартинес (САЩ) 4855 точки
българките:
195. (194) Росица Денчева 413 точки
268. (269) Лиа Каратанчева 281 точки
327. (313) Изабелла Шиникова 228 точки
449. (454) Ива Иванова 156 точки
700. (685) Виктория Велeва 79 точки
703. (701) Денислава Глушкова 79 точки
716. (714) Уляна Храбавец 75 точки
838. (848) Йоана Константинова 56 точки
869. (869) Дария Великова 53 точки
876. (879) Алекса Каратанчева 52 точки
916. (920) Беатрис Спасова 47 точки
918. (928) Елизара Янева 46 точки
925. (934) Ралица Александрова 46 точки
928. (936) Мелис Расим 46 точки
965. (970) Валерия Гърневска 42 точки
984. (986) Галена Кръстенова 40 точки
1001. (1006) Анджелина Костова 39 точки
1052. (1076) Диа Евтимова 34 точки
1059. (1055) Андрея Глушкова 34 точки
1064. (1218) Юлия Стаматова 34 точки
1121. (1119) Лидия Енчева 30 точки
1141. (1139) Виктория Томова-Трайчева 28 точки
1190. (1191) Гергана Топалова 25 точки
1275. (1349) Йоана Монева 21 точки
1403. (1403) Александра Матева 16 точки
1491. (1500) Рафаела Симеонова 13 точки
1643. (1647) Виктория Лазарова 10 точки
От първоизточника
Прочети в оригинал ↗