Ето крайните класирания :
А1 група Отбор М П Р З Г.Р Точки
1. ФК Черногорец 1946 - Ноевци 12 10 0 2 41-9 30
2. ФК Дружба - Мещица 12 9 2 1 46-14 29
3. ФК Ботев - Друган 12 8 1 3 28-19 25
4. ФК Светля 2000 - Светля 12 8 0 4 54-27 24
5. ФК Металург 1957 - Перник 12 6 1 5 24-17 19
6. ФК Витоша - Долна Диканя 12 4 5 3 22-21 17
7. ФК Ерма - Трън 12 4 3 5 33-26 15
8. ФК Пирин - Земен 12 4 3 5 24-24 15
9. ФК Верила -...
