Новини
Класиране и медали след петия ден от Игрите
/КРОСС/ Информационна агенция КРОСС предоставя на вашето внимание класиране по медали след петия ден на Олимпийските игри в Лондон.
1. Китай 17 9 4 30
2. САЩ 12 8 9 29
3. Южна Корея 6 2 4 12
4. Франция 5 3 5 13
5. КНДР 4 0 1 5
6. Германия 3 8 2 13
7. Италия 3 4 2 9
8. Казахстан 3 0 0 3
9. Япония 2 4 11 17
10.Русия 2 4 5 11
11.Великобритания 2 3 4 9
12.Унгария 2 1 1 4
13.Украйна 2 0 4 6
14.ЮАР 2 0 0 2
15.Австралия 1 6 2 9
16.Румъния 1 3 2 6
17.Бразилия 1 1 1 3
Холандия 1 1 1 3
19.Грузия 1 0 0 1
Литва 1 0 0 1
Словения 1 0 0 1
Венецуела 1 0 0 1
23.Колумбия 0 2 1 3
Куба 0 2 1 3
25.Мексико 0 2 0 2
26.Канада 0 1 5 6
27.Индонезия 0 1 1 2
Норвегия 0 1 1 2
29
От първоизточника
Прочети в оригинал ↗