10/23/11 23:57
(http://radiomilena.com/)

За кмет на Поморие ще има втори тур! Алексиев – 43.42%, Златанов – 30.34%

По предварителна 100% извадка от протоколите на секционните избирателни комисии ви предлагаме резултатите от проведените местни избори за кмет на община Поморие.

Кандидатът на ГЕРБ Иван Алексиев има събрани 6347 гласа или 43.422%, втори е независимия кандидат Петър Златанов – 4436 гласа или 30.348%. И двамата отиват на балотаж през следващата седмица.

Кандидатът на ДПС Мустафа Ахмед има събрани 1695 гласа или 11.6%, а за независимия кандидат Янчо Славов са гласували1085 избиратели или 7.423%.

Броят на недействителните бюлетини е 1054 бр.

Интересни са резултатите от гласуването само в гр. Поморие, където Иван Алексиев има спечелени 3908 гласа или 53.74%, Петър Златанов – 2474гласа или 34.02%, Янчо Славов – 521 гласа или 7.16% и Мустафа Ахмед – 1.87%. Общ брой действителни бюлетини  7272 бр. Недействителните бюлетини са 233 бр.

РЕЗУЛТАТИ
И. АЛЕКСИЕВ М. АХМЕД П.ЗЛАТАНОВ Я. СЛАВОВ  недейств. бюлетини
бр. % бр. % бр. % бр. % 20:00
1 александрово 15 29.412 0 0 26 50.98 8 15.69 51 49 2
2 ахелой 178 52.353 0 0 135 39.706 27 7.941 340 340 0
3 ахелой 138 53.282 0 0 93 35.907 22 8.494 259 253 6
4 ахелой 116 39.057 0 0 119 40.067 31 10.44 297 266 31
5 ахелой 118 44.195 2 0.749 97 36.33 32 11.99 267 249 18
6 бата 92 24.798 35 9.434 125 33.693 41 11.05 371 293 78
7 бата 55 20.599 54 20.22 72 26.966 23 8.614 267 204 63
8 белодол 94 29.936 97 30.89 82 26.115 6 1.911 314 279 35
9 габерово 26 7.7381 195 58.04 73 21.726 9 2.679 336 303 33
10 гълъбец 89 26.176 17 5 51 15 34 10 340 191 149
11 гълъбец 107 32.523 95 28.88 42 12.766 27 8.207 329 271 58
12 дъбник 44 10.233 234 54.42 94 21.86 0 0 430 372 58
13 каменар 109 67.284 0 0 41 25.309 1 0.617 162 151 11
14 каблешково 144 45 17 5.313 140 43.75 14 4.375 320 315 5
15 каблешково 107 32.424 4 1.212 100 30.303 30 9.091 330 241 89
16 каблешково 224 63.456 3 0.85 86 24.363 25 7.082 353 338 15
17 каблешково 233 62.634 1 0.269 85 22.849 33 8.871 372 352 20
18 поморие 264 55 1 0.208 162 33.75 48 10 480 475 5
19 поморие 138 51.493 0 0 107 39.925 21 7.836 268 266 2
20 поморие 199 56.695 1 0.285 120 34.188 24 6.838 351 344 7
21 поморие 144 48 1 0.333 137 45.667 11 3.667 300 293 7
22 поморие 190 56.548 1 0.298 94 27.976 44 13.1 336 329 7
23 поморие 167 49.118 4 1.176 137 40.294 30 8.824 340 338 2
24 поморие 230 60.526 0 0 114 30 35 9.211 380 379 1
25 поморие 275 58.14 1 0.211 156 32.981 30 6.342 473 462 11
26 поморие 211 59.773 2 0.567 118 33.428 21 5.949 353 352 1
27 поморие 90 60.403 0 0 45 30.201 11 7.383 149 146 3
28 поморие 196 56.322 0 0 134 38.506 11 3.161 348 341 7
29 поморие 249 53.664 0 0 175 37.716 22 4.741 464 446 18
30 поморие 122 45.185 0 0 124 45.926 15 5.556 270 261 9
31 поморие 150 46.296 1 0.309 136 41.975 24 7.407 324 311 13
32 поморие 151 37.469 56 13.9 116 28.784 34 8.437 403 357 46
33 поморие 170 60.714 0 0 80 28.571 20 7.143 280 270 10
34 лъка 95 67.376 2 1.418 22 15.603 18 12.77 141 137 4
35 медово 56 33.533 17 10.18 67 40.12 21 12.57 167 161 6
36 поморие 190 73.643 0 0 54 20.93 7 2.713 258 251 7
37 поморие 226 64.023 1 0.283 95 26.912 23 6.516 353 345 8
38 поморие 183 56.656 0 0 117 36.223 17 5.263 323 317 6
39 поморие 207 59.312 2 0.573 119 34.097 21 6.017 349 349 0
40 поморие 156 33.405 65 13.92 134 28.694 52 11.13 467 407 60
41 козичино 62 44.286 0 0 58 41.429 13 9.286 140 133 7
42 горица 13 48.148 1 3.704 4 14.815 7 25.93 27 25 2
43 горица 154 38.5 50 12.5 103 25.75 78 19.5 400 385 15
44 порой 89 18.388 234 48.35 80 16.529 37 7.645 484 440 44
45 страцин 18 6 190 63.33 35 11.667 17 5.667 300 260 40
46 страцин 33 7.8571 255 60.71 101 24.048 8 1.905 420 397 23
47 косовец 30 22.901 56 42.75 31 23.664 2 1.527 131 119 12
ОБЩО 6347 1695 4436 1085 14617 13563 1054
ПРОЦЕНТ 43.42 11.6 30.35 7.42 92.789

Bookmark/FavoritesSvejoGoogle BookmarksDeliciousStumbleUponFacebookСподели

Facebook TwitThis Google del.icio.us Digg Svejo Edno23 Email

Свързани новини:

новини от България
graphic
спортни новини
graphic

Бързи връзки


Търсене


Архив

RSS Абонамент

Новини от Грамофон

"Новини от Грамофон" - Следете последните новини от България и чужбина обединени на едно място. Обновяват се през 1 минута.

 

  •  

Ново: Публикуване