(http://www.bivol.bg)
Kакво казват за България грамите на американската дипломация
Днес Wikileaks разпространи повече от 250 000 американски дипломатически телеграми с различно ниво на секретност. Няколко световни медии като Ню Йорк Таймс, Гардиън и Льо Монд публикуваха извадки от тях, но без пълните текстове, които съдържат поименна информация и могат да изложат на опасност лицата упоменати в тях.
Мястото на България в това море от информация е тясно свързано с ключовите думи корупция и организирана престъпност, както можете да се убедите сами от позицията на страната в резултатите от търсене в Google с ключови думи "us embassy cables"+corruption Любопитно е, че сред европейските държави не България, а Румъния води по етикети "Корупция" (7 от общо 53 записа са от посолството в Букурещ), но засега в публикуваните документи липсва пълен текст за северната ни съседка.
Единственият засега пълен документ публикуван за България може да бъде видян на сайта на Гардиън. Ето в общи линии какво ни казва той.
На 16 юни 2009 г., няколко дни преди изборите в секретна телеграма се определят главните приоритети на американското разузнаване за България в месеците преди срещата на държавния секретар Хилари Клинтън с българските си колеги. Тези приоритети са правовият ред, корупцията и престъпността сред националните елити. Американските служби се интересуват от корупцията сред утвърдените официални лица, включително извънбюджетни финансови потоци за поддръжка на лидерите. Източници за финансиране за политическите кандидати и правителствените планове за да се осигури прозрачност във финансирането.
САЩ проявяват интерес към преценката, характера, уязвимостите, финансовата, здравната и биометрична информация за настоящи и новопоявяващи се лидери и съветници. Любопитно е, че подобни данни, но по-подробно разписани (ДНК, пръстови отпечатъци и т.н.) се изискват също за лидерите на някои африкански страни.
За американците са много важни всички енергийни въпроси свързани с разнообразяването на енергийните източници, отношението и волята да се развива Европейската стратегия за сигурност, обявените и секретни договори с Русия, Иран и други страни от каспийския басейн. Руското влияние в енергетиката се свързва с фактори като корупцията отнасяща се до лицата взимащи ключови решения за енергетиката в правителството. Не е пропусната и организираната престъпност в енергийния сектор.
Особено внимание се отделя на връзките на български официални лица с руски такива, както и с руски бизнесмени. Наблюдават се руските усилия да повлияят на европейската политика чрез България, опитите на Русия да експлоатира историческите и актуални връзки за да повлияе на вътрешното развитие и напредъка на руските интереси в България и региона.
САЩ се интересуват от България и в областта на злоупотребите с еврофондове и финансови помощи.
В заключение Биволъ ви предлага един кратък, но съдържателен резултат от търсене във всичките 250000 записа по ключова дума "organized crime". Излизат само седем резултата, от които 5 са за Хърватска и 3 за България - добро постижение за страната ни в световен мащаб.
Дата Източник Ключови думи
2005-07-07 Embassy Sofia,"PINR, KCRM, PGOV, EINV, ECON, KCOR, BU, Organized Crime"
2005-12-14 Embassy Sofia,"PREL, PINR, ECON, KCOR, KCRM, BU, Organized Crime"
2005-11-02 Embassy Sofia,"PREL, PINR, EINV, ECON, KCOR, KCRM, BU, Organized Crime"
2005-09-01 Embassy Zagreb,"KAWC, PREL, HR, Organized Crime/Corruption"
2006-12-14 Embassy Zagreb,"PARM, PREL, ETTC, IR, HR, ORGANIZED CRIME/CORRUPTION"
2004-11-08 Embassy Zagreb,"PGOV, PREL, HR, Organized Crime/Corruption, Political Parties/Elections"
2005-03-09 Embassy Zagreb,"PREF, PGOV, HR, Organized Crime/Corruption, Refugee"
2004-07-01 Embassy Zagreb,"PREL, MOPS, EFIN, ETTC, KAWC, BK, HR, Organized Crime/Corruption"
В приложения файл ще намерите данните за всичките 978 записа с източник от американското посолство в София. Всеки запис има дата, източник и няколко тага (тематични етикети) Кодовете за таговете можете да видите тук. Честотният анализ на всичките 4759 тага налични в тези 978 записа е в таблицата по-долу:
| Word | Occurrences | Frequency | Rank |
| bu (Bulgaria) | 820 | 17.2% | 1 |
| prel External Political Relations | 640 | 13.4% | 2 |
| pgov Internal Governmental Affairs | 515 | 10.8% | 3 |
| econ Economic Conditions | 207 | 4.3% | 4 |
| phum Human Rights | 140 | 2.9% | 5 |
| marr Military and Defense Arrangements | 134 | 2.8% | 6 |
| enrg Energy and Power | 114 | 2.4% | 7 |
| etrd Foreign Trade | 81 | 1.7% | 8 |
| kcrm ??? | 77 | 1.6% | 9 |
| iz Iraq | 75 | 1.6% | 9 |
| efin Financial and Monetary Affairs | 68 | 1.4% | 10 |
| eun ??? | 63 | 1.3% | 11 |
| parm Arms Controls and Disarmament | 60 | 1.3% | 11 |
| mops Military Operations | 58 | 1.2% | 12 |
| nato | 50 | 1.1% | 13 |
| asec Security | 49 | 1% | 14 |
| pter Terrorists and Terrorism | 46 | 1% | 14 |
| einv Foreign Investments | 45 | 0.9% | 15 |
| kcor Corruption??? | 44 | 0.9% | 15 |
| bg | 44 | 0.9% | 15 |
| eaid | 41 | 0.9% | 15 |
| ly | 37 | 0.8% | 16 |
| pinr | 37 | 0.8% | 16 |
| ettc | 36 | 0.8% | 16 |
| kpao | 35 | 0.7% | 17 |
| unga | 33 | 0.7% | 17 |
| soci | 33 | 0.7% | 17 |
| eu | 32 | 0.7% | 17 |
| kipr | 31 | 0.7% | 17 |
| ovip | 28 | 0.6% | 18 |
| elab | 27 | 0.6% | 18 |
| ru | 27 | 0.6% | 18 |
| ir | 25 | 0.5% | 19 |
| aorc | 25 | 0.5% | 19 |
| kdem | 23 | 0.5% | 19 |
| knnp | 23 | 0.5% | 19 |
| kwmn | 22 | 0.5% | 19 |
| pref | 22 | 0.5% | 19 |
| kjus | 22 | 0.5% | 19 |
| senv | 21 | 0.4% | 20 |
| mass | 21 | 0.4% | 20 |
| smig | 20 | 0.4% | 20 |
| kfrd | 20 | 0.4% | 20 |
| un | 19 | 0.4% | 20 |
| tbio | 19 | 0.4% | 20 |
| sr | 18 | 0.4% | 20 |
| eagr | 16 | 0.3% | 21 |
| sy | 16 | 0.3% | 21 |
| af | 15 | 0.3% | 21 |
| kv | 14 | 0.3% | 21 |
| le | 13 | 0.3% | 21 |
| opdc | 13 | 0.3% | 21 |
| tu | 13 | 0.3% | 21 |
| ustr | 12 | 0.3% | 21 |
| epet | 12 | 0.3% | 21 |
| snar | 12 | 0.3% | 21 |
| opic | 12 | 0.3% | 21 |
| ktdb | 12 | 0.3% | 21 |
| trgy | 11 | 0.2% | 22 |
| ktia | 11 | 0.2% | 22 |
| bm | 11 | 0.2% | 22 |
| bulgaria | 11 | 0.2% | 22 |
| iaea | 11 | 0.2% | 22 |
| cvis | 11 | 0.2% | 22 |
| otra | 10 | 0.2% | 22 |
| yi | 10 | 0.2% | 22 |
| mnuc | 10 | 0.2% | 22 |
| rs | 10 | 0.2% | 22 |
| iraqifreedom | 10 | 0.2% | 22 |
| gg | 10 | 0.2% | 22 |
| is | 9 | 0.2% | 22 |
| unsc | 8 | 0.2% | 22 |
| aper | 8 | 0.2% | 22 |
| ksep | 8 | 0.2% | 22 |
| cu | 8 | 0.2% | 22 |
| casc | 8 | 0.2% | 22 |
| unmik | 7 | 0.1% | 23 |
| ksca | 7 | 0.1% | 23 |
| ktfn | 7 | 0.1% | 23 |
| ksth | 7 | 0.1% | 23 |
| gr | 6 | 0.1% | 23 |
| kirf | 6 | 0.1% | 23 |
| who | 6 | 0.1% | 23 |
| kn | 6 | 0.1% | 23 |
| amgt | 6 | 0.1% | 23 |
| ewwt | 6 | 0.1% | 23 |
| kcrcm | 6 | 0.1% | 23 |
| unga | 6 | 0.1% | 23 |
| phsa | 5 | 0.1% | 23 |
| osce | 5 | 0.1% | 23 |
| kisl | 5 | 0.1% | 23 |
| komc | 5 | 0.1% | 23 |
| lby | 5 | 0.1% | 23 |
| pm | 5 | 0.1% | 23 |
| pins | 5 | 0.1% | 23 |
| mcap | 5 | 0.1% | 23 |
| knar | 5 | 0.1% | 23 |
| afin | 5 | 0.1% | 23 |
| asch | 4 | 0.1% | 23 |
| tspl | 4 | 0.1% | 23 |
| kghg | 4 | 0.1% | 23 |
| eg | 4 | 0.1% | 23 |
| pbts | 4 | 0.1% | 23 |
| ro | 4 | 0.1% | 23 |
| eair | 4 | 0.1% | 23 |
| kcfe | 4 | 0.1% | 23 |
| kawc | 4 | 0.1% | 23 |
| kpko | 4 | 0.1% | 23 |
| floods | 4 | 0.1% | 23 |
| kide | 4 | 0.1% | 23 |
| organizedcrime | 3 | 0.1% | 23 |
| kpal | 3 | 0.1% | 23 |
| kunr | 3 | 0.1% | 23 |
| kvpr | 3 | 0.1% | 23 |
| bueinv | 3 | 0.1% | 23 |
| bexp | 3 | 0.1% | 23 |
| aemr | 3 | 0.1% | 23 |
| ve | 3 | 0.1% | 23 |
| xf | 3 | 0.1% | 23 |
| xg | 3 | 0.1% | 23 |
| tx | 3 | 0.1% | 23 |
| aint | 3 | 0.1% | 23 |
| bk | 3 | 0.1% | 23 |
| kmpi | 3 | 0.1% | 23 |
| avianflu | 3 | 0.1% | 23 |
| pl | 3 | 0.1% | 23 |
| oprc | 3 | 0.1% | 23 |
| in | 3 | 0.1% | 23 |
| kflu | 3 | 0.1% | 23 |
| khls | 3 | 0.1% | 23 |
| kgic | 3 | 0.1% | 23 |
| cd | 2 | 0% | 24 |
| afsi | 2 | 0% | 24 |
| eind | 2 | 0% | 24 |
| sipdis | 2 | 0% | 24 |
| kwbg | 2 | 0% | 24 |
| ha | 2 | 0% | 24 |
| unhcr | 2 | 0% | 24 |
| orep | 2 | 0% | 24 |
| kden | 2 | 0% | 24 |
| nsc | 2 | 0% | 24 |
| cmgt | 2 | 0% | 24 |
| cpas | 2 | 0% | 24 |
| npt | 2 | 0% | 24 |
| uk | 2 | 0% | 24 |
| imo | 2 | 0% | 24 |
| arr | 2 | 0% | 24 |
| pcor | 2 | 0% | 24 |
| engy | 2 | 0% | 24 |
| xa | 2 | 0% | 24 |
| prop | 2 | 0% | 24 |
| wtro | 2 | 0% | 24 |
| gt | 2 | 0% | 24 |
| ksaf | 2 | 0% | 24 |
| scul | 2 | 0% | 24 |
| krko | 2 | 0% | 24 |
| bo | 2 | 0% | 24 |
| abud | 2 | 0% | 24 |
| ez | 2 | 0% | 24 |
| ertd | 2 | 0% | 24 |
| ktex | 2 | 0% | 24 |
| kflo | 2 | 0% | 24 |
| ym | 2 | 0% | 24 |
| et | 2 | 0% | 24 |
| b | 1 | 0% | 24 |
| hr | 1 | 0% | 24 |
| tibo | 1 | 0% | 24 |
| hu | 1 | 0% | 24 |
| hreun | 1 | 0% | 24 |
| si | 1 | 0% | 24 |
| sf | 1 | 0% | 24 |
| az | 1 | 0% | 24 |
| kcrs | 1 | 0% | 24 |
| senc | 1 | 0% | 24 |
| sw | 1 | 0% | 24 |
| so | 1 | 0% | 24 |
| au | 1 | 0% | 24 |
| ar | 1 | 0% | 24 |
| ung | 1 | 0% | 24 |
| adco | 1 | 0% | 24 |
| wipo | 1 | 0% | 24 |
| wha | 1 | 0% | 24 |
| uz | 1 | 0% | 24 |
| icty | 1 | 0% | 24 |
| wto | 1 | 0% | 24 |
| xd | 1 | 0% | 24 |
| zk | 1 | 0% | 24 |
| xw | 1 | 0% | 24 |
| xh | 1 | 0% | 24 |
| inro | 1 | 0% | 24 |
| usaid | 1 | 0% | 24 |
| it | 1 | 0% | 24 |
| agri | 1 | 0% | 24 |
| uncitral | 1 | 0% | 24 |
| icj | 1 | 0% | 24 |
| ja | 1 | 0% | 24 |
| iaco | 1 | 0% | 24 |
| unesco | 1 | 0% | 24 |
| ag | 1 | 0% | 24 |
| unrwa | 1 | 0% | 24 |
| unhrc | 1 | 0% | 24 |
| unhrc | 1 | 0% | 24 |
| afsn | 1 | 0% | 24 |
| aj | 1 | 0% | 24 |
| cbw | 1 | 0% | 24 |
| kz | 1 | 0% | 24 |
| ener | 1 | 0% | 24 |
| kwun | 1 | 0% | 24 |
| envt | 1 | 0% | 24 |
| eoxcsculeurkpao | 1 | 0% | 24 |
| eivn | 1 | 0% | 24 |
| eisnln | 1 | 0% | 24 |
| mi | 1 | 0% | 24 |
| mk | 1 | 0% | 24 |
| md | 1 | 0% | 24 |
| kica | 1 | 0% | 24 |
| eint | 1 | 0% | 24 |
| er | 1 | 0% | 24 |
| kstc | 1 | 0% | 24 |
| fr | 1 | 0% | 24 |
| euc | 1 | 0% | 24 |
| eumem | 1 | 0% | 24 |
| knpp | 1 | 0% | 24 |
| aa | 1 | 0% | 24 |
| kpas | 1 | 0% | 24 |
| gov | 1 | 0% | 24 |
| kspr | 1 | 0% | 24 |
| etrb | 1 | 0% | 24 |
| ettckawc | 1 | 0% | 24 |
| krim | 1 | 0% | 24 |
| efn | 1 | 0% | 24 |
| efis | 1 | 0% | 24 |
| pgovgg | 1 | 0% | 24 |
| kmca | 1 | 0% | 24 |
| pgob | 1 | 0% | 24 |
| v | 1 | 0% | 24 |
| pg | 1 | 0% | 24 |
| ca | 1 | 0% | 24 |
| enduringfreedom | 1 | 0% | 24 |
| prog | 1 | 0% | 24 |
| kfin | 1 | 0% | 24 |
| bt | 1 | 0% | 24 |
| btio | 1 | 0% | 24 |
| pk | 1 | 0% | 24 |
| highlevelmeetings | 1 | 0% | 24 |
| parmr | 1 | 0% | 24 |
| no | 1 | 0% | 24 |
| odip | 1 | 0% | 24 |
| ecin | 1 | 0% | 24 |
| mw | 1 | 0% | 24 |
| mtcre | 1 | 0% | 24 |
| ofdp | 1 | 0% | 24 |
| oiip | 1 | 0% | 24 |
| ch | 1 | 0% | 24 |
| cjan | 1 | 0% | 24 |
| co | 1 | 0% | 24 |
| imo | 1 | 0% | 24 |
| rel | 1 | 0% | 24 |
Свързани новини:
- И Видин обявява грипна епидемия
- Без безплатни бързи тестове за грип
- Приложение на „Майкрософт” ще ни предупреждава за сайтове с фалшиви новини
- Опозиционерът Хуан Гуайдо се обяви за временен президент на Венецуела
- Жената, нападнала медик в Горна Оряховица, е с повдигнато обвинение
- Руската ВТБ: Заложници сме на нарастващ конфликт между Тръмп и Конгреса
- Ивелин Попов се настани в хотела на "Ростов" в Доха, ще подписва
- Алберт Попов спечели втория слалом за ФИС
- Паредес се отдалечава от ПСЖ
- Прекратиха търсенето на самолета със Сала поне за днес
- Погба носи тузарски костюм със своите инициали
- Зафиров: Цената на Неделев е висока
- Емери: Арсенал работи по трансфера на Суарес
- Зафиров: Неделев отхвърли ЦСКА и Лудогорец, търсим нападател и ляв бранител




Виж всички новини от 2010/11/28